<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ulaşım &#8211; blogünlük.com</title>
	<atom:link href="https://blogunluk.com/tag/ulasim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogunluk.com</link>
	<description>bağımsız günlük-blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 01:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>demiryolu ,karayolu, denizyolu ve Türkiye&#8217;nin ulaşım politikası ..</title>
		<link>https://blogunluk.com/demiryolu-karayolu-denizyolu-ve-turkiyenin-ulasim-politikasi</link>
					<comments>https://blogunluk.com/demiryolu-karayolu-denizyolu-ve-turkiyenin-ulasim-politikasi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eksANtirik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etki,tepki,yorum,vb.gibi]]></category>
		<category><![CDATA[genel kültür]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[ankara]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı tren]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogunluk.com/demiryolu-karayolu-denizyolu-ve-turkiyenin-ulasim-politikasi</guid>

					<description><![CDATA[*Türkiye&#8217;de demiryolu yerine Karayolu taşımacılığının tercih edilmesinin, ABD&#8217;nin yaptığı Marşal yardımının bir şartı (kriteri)olduğunu, *Türkiye&#8217;de %95 olan kara yolu taşımacılığının payının; ABD&#8217;de %43 olduğunu, (St,tse.mart 2002 ) *Türkiye&#8217;nin ulaşım ana planı olmadığını, *2050 yılında,Japon uzmanların yaptığı çalışmaya göre, Ankara İstanbul arasında yılda 60 milyon yolcu taşınacağını, *Mevcut durumdaki,Ankara İstanbul demiryolu hattının Abdülhamit zamanında 725 km [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blogunluk.com/demiryolu-karayolu-denizyolu-ve-turkiyenin-ulasim-politikasi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
